| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 4 | 22.22% |
| 2 | 0:1 | 3 | 16.67% |
| 3 | 3:0 | 2 | 11.11% |
| 4 | 2:2 | 2 | 11.11% |
| 5 | 0:0 | 2 | 11.11% |
| 6 | 1:1 | 1 | 5.56% |
| 7 | 1:0 | 1 | 5.56% |
| 8 | 2:1 | 1 | 5.56% |
| 9 | 0:3 | 1 | 5.56% |
| 10 | 3:1 | 1 | 5.56% |
| 11 | 1:2 | 0 | 0% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:2 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 35 | 11.36% |
| 2 | 1:1 | 32 | 10.39% |
| 3 | 1:0 | 30 | 9.74% |
| 4 | 其他 | 27 | 8.77% |
| 5 | 1:2 | 26 | 8.44% |
| 6 | 2:0 | 21 | 6.82% |
| 7 | 2:2 | 19 | 6.17% |
| 8 | 0:2 | 17 | 5.52% |
| 9 | 0:0 | 17 | 5.52% |
| 10 | 0:1 | 14 | 4.55% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.9% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 14 | 3:2 | 10 | 3.25% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.92% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.6% |
| 17 | 1:3 | 6 | 1.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 13.96% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 1:2 | 31 | 10.06% |
| 4 | 2:2 | 25 | 8.12% |
| 5 | 1:0 | 25 | 8.12% |
| 6 | 0:0 | 22 | 7.14% |
| 7 | 2:0 | 20 | 6.49% |
| 8 | 2:1 | 19 | 6.17% |
| 9 | 3:1 | 19 | 6.17% |
| 10 | 0:1 | 15 | 4.87% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.92% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.92% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.92% |
| 15 | 0:2 | 7 | 2.27% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.3% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 74 | 11.67% |
| 2 | 1:1 | 68 | 10.73% |
| 3 | 1:2 | 57 | 8.99% |
| 4 | 1:0 | 56 | 8.83% |
| 5 | 2:1 | 55 | 8.68% |
| 6 | 2:2 | 46 | 7.26% |
| 7 | 0:0 | 41 | 6.47% |
| 8 | 2:0 | 41 | 6.47% |
| 9 | 3:1 | 34 | 5.36% |
| 10 | 0:1 | 32 | 5.05% |
| 11 | 0:2 | 24 | 3.79% |
| 12 | 3:0 | 24 | 3.79% |
| 13 | 0:3 | 19 | 3% |
| 14 | 3:2 | 19 | 3% |
| 15 | 2:3 | 17 | 2.68% |
| 16 | 1:3 | 15 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 12 | 1.89% |
