北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
乌克兰杯
2026 乌克兰杯(正确比分统计) 28 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 32.14%
2 1:2 4 14.29%
3 2:1 3 10.71%
4 0:1 2 7.14%
5 0:3 2 7.14%
6 1:3 2 7.14%
7 3:0 1 3.57%
8 2:2 1 3.57%
9 0:0 1 3.57%
10 1:0 1 3.57%
11 0:2 1 3.57%
12 2:0 1 3.57%
13 1:1 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025-2026 乌克兰杯(正确比分统计) 59 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 13.56%
2 1:1 7 11.86%
3 0:0 7 11.86%
4 0:1 6 10.17%
5 0:3 5 8.47%
6 1:0 5 8.47%
7 1:2 5 8.47%
8 3:0 4 6.78%
9 0:2 3 5.08%
10 2:1 3 5.08%
11 1:3 2 3.39%
12 2:2 2 3.39%
13 2:0 2 3.39%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 乌克兰杯(正确比分统计) 47 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 19.15%
2 0:1 7 14.89%
3 1:1 5 10.64%
4 0:0 5 10.64%
5 1:0 5 10.64%
6 2:2 3 6.38%
7 1:2 2 4.26%
8 2:1 2 4.26%
9 3:1 2 4.26%
10 2:0 2 4.26%
11 1:3 1 2.13%
12 0:2 1 2.13%
13 3:0 1 2.13%
14 3:2 1 2.13%
15 3:3 1 2.13%
16 0:3 0 0%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 19.4%
2 0:1 15 11.19%
3 0:0 13 9.7%
4 1:1 12 8.96%
5 1:0 11 8.21%
6 1:2 11 8.21%
7 2:1 8 5.97%
8 0:3 7 5.22%
9 2:2 6 4.48%
10 3:0 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 0:2 5 3.73%
13 2:0 5 3.73%
14 3:1 2 1.49%
15 3:2 1 0.75%
16 3:3 1 0.75%
17 2:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额