| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 9 | 24.32% |
| 2 | 其他 | 6 | 16.22% |
| 3 | 1:0 | 5 | 13.51% |
| 4 | 2:1 | 3 | 8.11% |
| 5 | 3:0 | 3 | 8.11% |
| 6 | 0:0 | 3 | 8.11% |
| 7 | 1:1 | 2 | 5.41% |
| 8 | 2:2 | 2 | 5.41% |
| 9 | 0:2 | 1 | 2.7% |
| 10 | 0:3 | 1 | 2.7% |
| 11 | 1:2 | 1 | 2.7% |
| 12 | 0:1 | 1 | 2.7% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 9 | 14.29% |
| 2 | 2:0 | 9 | 14.29% |
| 3 | 1:0 | 6 | 9.52% |
| 4 | 0:1 | 5 | 7.94% |
| 5 | 1:2 | 4 | 6.35% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.35% |
| 7 | 2:2 | 4 | 6.35% |
| 8 | 3:0 | 4 | 6.35% |
| 9 | 3:1 | 4 | 6.35% |
| 10 | 1:1 | 3 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 2 | 3.17% |
| 12 | 0:3 | 2 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 2 | 3.17% |
| 14 | 其他 | 2 | 3.17% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.59% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 10 | 15.87% |
| 2 | 1:1 | 9 | 14.29% |
| 3 | 0:0 | 7 | 11.11% |
| 4 | 0:1 | 7 | 11.11% |
| 5 | 1:0 | 7 | 11.11% |
| 6 | 3:0 | 6 | 9.52% |
| 7 | 2:1 | 6 | 9.52% |
| 8 | 其他 | 4 | 6.35% |
| 9 | 2:0 | 2 | 3.17% |
| 10 | 1:3 | 1 | 1.59% |
| 11 | 0:3 | 1 | 1.59% |
| 12 | 0:2 | 1 | 1.59% |
| 13 | 3:1 | 1 | 1.59% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 20 | 12.27% |
| 2 | 0:0 | 19 | 11.66% |
| 3 | 1:0 | 18 | 11.04% |
| 4 | 1:2 | 15 | 9.2% |
| 5 | 1:1 | 14 | 8.59% |
| 6 | 0:1 | 13 | 7.98% |
| 7 | 2:1 | 13 | 7.98% |
| 8 | 3:0 | 13 | 7.98% |
| 9 | 其他 | 12 | 7.36% |
| 10 | 2:2 | 6 | 3.68% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.07% |
| 12 | 0:2 | 4 | 2.45% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.45% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.84% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.23% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.61% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.61% |
