北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳威超
2026 澳威超(正确比分统计) 64 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 14.06%
2 0:1 8 12.5%
3 1:0 7 10.94%
4 1:2 6 9.38%
5 3:2 5 7.81%
6 2:1 5 7.81%
7 2:0 5 7.81%
8 0:2 5 7.81%
9 2:2 3 4.69%
10 0:0 3 4.69%
11 2:3 2 3.13%
12 3:0 2 3.13%
13 1:3 1 1.56%
14 1:1 1 1.56%
15 0:3 1 1.56%
16 3:1 1 1.56%
17 3:3 0 0%
2025 澳威超(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 14.98%
2 1:1 28 11.34%
3 1:0 24 9.72%
4 0:2 18 7.29%
5 1:2 16 6.48%
6 2:0 16 6.48%
7 0:0 14 5.67%
8 2:1 14 5.67%
9 2:2 13 5.26%
10 0:1 12 4.86%
11 0:3 11 4.45%
12 3:2 10 4.05%
13 3:1 9 3.64%
14 1:3 8 3.24%
15 3:0 8 3.24%
16 2:3 6 2.43%
17 3:3 3 1.21%
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 95 17.06%
2 1:2 53 9.52%
3 1:0 46 8.26%
4 1:1 44 7.9%
5 0:2 40 7.18%
6 2:1 40 7.18%
7 2:0 34 6.1%
8 0:1 30 5.39%
9 3:2 29 5.21%
10 3:1 26 4.67%
11 0:0 26 4.67%
12 2:2 24 4.31%
13 3:0 19 3.41%
14 0:3 17 3.05%
15 1:3 15 2.69%
16 2:3 13 2.33%
17 3:3 6 1.08%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额