| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 15 | 18.99% |
| 2 | 1:0 | 11 | 13.92% |
| 3 | 0:1 | 10 | 12.66% |
| 4 | 0:0 | 6 | 7.59% |
| 5 | 2:0 | 6 | 7.59% |
| 6 | 1:2 | 5 | 6.33% |
| 7 | 0:2 | 5 | 6.33% |
| 8 | 其他 | 5 | 6.33% |
| 9 | 2:1 | 4 | 5.06% |
| 10 | 3:2 | 4 | 5.06% |
| 11 | 2:2 | 2 | 2.53% |
| 12 | 3:1 | 2 | 2.53% |
| 13 | 0:3 | 1 | 1.27% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.27% |
| 15 | 3:0 | 1 | 1.27% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.27% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 17.42% |
| 2 | 0:0 | 30 | 11.36% |
| 3 | 1:0 | 28 | 10.61% |
| 4 | 0:1 | 27 | 10.23% |
| 5 | 其他 | 23 | 8.71% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.58% |
| 7 | 2:0 | 17 | 6.44% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.17% |
| 10 | 1:3 | 10 | 3.79% |
| 11 | 3:1 | 10 | 3.79% |
| 12 | 2:3 | 9 | 3.41% |
| 13 | 2:2 | 7 | 2.65% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.27% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.52% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.38% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 14.77% |
| 2 | 0:0 | 31 | 11.74% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.23% |
| 4 | 1:0 | 27 | 10.23% |
| 5 | 0:1 | 25 | 9.47% |
| 6 | 1:2 | 18 | 6.82% |
| 7 | 其他 | 17 | 6.44% |
| 8 | 0:2 | 16 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 13 | 4.92% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.79% |
| 11 | 1:3 | 8 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.03% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.03% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.65% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.89% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 100 | 16.47% |
| 2 | 0:0 | 67 | 11.04% |
| 3 | 1:0 | 66 | 10.87% |
| 4 | 0:1 | 62 | 10.21% |
| 5 | 2:1 | 51 | 8.4% |
| 6 | 其他 | 45 | 7.41% |
| 7 | 2:0 | 36 | 5.93% |
| 8 | 1:2 | 34 | 5.6% |
| 9 | 0:2 | 32 | 5.27% |
| 10 | 3:1 | 20 | 3.29% |
| 11 | 2:2 | 19 | 3.13% |
| 12 | 1:3 | 18 | 2.97% |
| 13 | 2:3 | 15 | 2.47% |
| 14 | 3:0 | 15 | 2.47% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.14% |
| 16 | 0:3 | 12 | 1.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.33% |
