北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
乌兹超
2026 乌兹超(正确比分统计) 145 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 20 13.79%
2 0:1 18 12.41%
3 其他 12 8.28%
4 1:0 12 8.28%
5 1:1 12 8.28%
6 1:2 11 7.59%
7 0:0 10 6.9%
8 2:0 10 6.9%
9 3:1 7 4.83%
10 2:2 7 4.83%
11 1:3 6 4.14%
12 0:2 6 4.14%
13 2:3 4 2.76%
14 3:0 4 2.76%
15 0:3 3 2.07%
16 3:2 2 1.38%
17 3:3 1 0.69%
2025 乌兹超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 32 13.11%
2 0:0 26 10.66%
3 1:1 25 10.25%
4 其他 24 9.84%
5 2:0 22 9.02%
6 2:1 19 7.79%
7 1:2 15 6.15%
8 0:1 15 6.15%
9 0:2 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:0 9 3.69%
12 1:3 7 2.87%
13 3:1 7 2.87%
14 3:2 6 2.46%
15 2:3 5 2.05%
16 0:3 4 1.64%
17 3:3 2 0.82%
2024 乌兹超(正确比分统计) 185 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 13.51%
2 1:1 25 13.51%
3 0:1 20 10.81%
4 0:0 19 10.27%
5 其他 16 8.65%
6 1:2 13 7.03%
7 2:2 11 5.95%
8 2:0 9 4.86%
9 2:1 8 4.32%
10 3:0 8 4.32%
11 2:3 7 3.78%
12 0:2 6 3.24%
13 0:3 5 2.7%
14 3:2 5 2.7%
15 3:1 4 2.16%
16 1:3 2 1.08%
17 3:3 2 1.08%
近期正确比分统计 574 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 69 12.02%
2 1:1 62 10.8%
3 0:0 55 9.58%
4 0:1 53 9.23%
5 其他 52 9.06%
6 2:1 47 8.19%
7 2:0 41 7.14%
8 1:2 39 6.79%
9 2:2 31 5.4%
10 0:2 25 4.36%
11 3:0 21 3.66%
12 3:1 18 3.14%
13 2:3 16 2.79%
14 1:3 15 2.61%
15 3:2 13 2.26%
16 0:3 12 2.09%
17 3:3 5 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额