| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 5 | 17.24% |
| 2 | 0:0 | 4 | 13.79% |
| 3 | 其他 | 3 | 10.34% |
| 4 | 1:1 | 3 | 10.34% |
| 5 | 0:2 | 2 | 6.9% |
| 6 | 1:2 | 2 | 6.9% |
| 7 | 2:1 | 2 | 6.9% |
| 8 | 2:2 | 2 | 6.9% |
| 9 | 0:3 | 1 | 3.45% |
| 10 | 1:0 | 1 | 3.45% |
| 11 | 0:1 | 1 | 3.45% |
| 12 | 2:3 | 1 | 3.45% |
| 13 | 3:0 | 1 | 3.45% |
| 14 | 3:2 | 1 | 3.45% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 75 | 19.48% |
| 2 | 1:1 | 52 | 13.51% |
| 3 | 1:0 | 35 | 9.09% |
| 4 | 2:0 | 30 | 7.79% |
| 5 | 0:0 | 29 | 7.53% |
| 6 | 2:1 | 25 | 6.49% |
| 7 | 1:2 | 22 | 5.71% |
| 8 | 0:1 | 20 | 5.19% |
| 9 | 3:1 | 19 | 4.94% |
| 10 | 0:3 | 14 | 3.64% |
| 11 | 0:2 | 14 | 3.64% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.64% |
| 13 | 1:3 | 11 | 2.86% |
| 14 | 2:2 | 10 | 2.6% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.56% |
| 16 | 3:3 | 5 | 1.3% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.04% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 12.73% |
| 2 | 1:0 | 48 | 12.47% |
| 3 | 1:1 | 40 | 10.39% |
| 4 | 0:1 | 33 | 8.57% |
| 5 | 0:0 | 28 | 7.27% |
| 6 | 2:0 | 28 | 7.27% |
| 7 | 2:1 | 27 | 7.01% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.97% |
| 9 | 3:0 | 22 | 5.71% |
| 10 | 2:2 | 20 | 5.19% |
| 11 | 0:2 | 19 | 4.94% |
| 12 | 3:1 | 12 | 3.12% |
| 13 | 3:2 | 11 | 2.86% |
| 14 | 1:3 | 9 | 2.34% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.82% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.3% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.04% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 127 | 15.89% |
| 2 | 1:1 | 95 | 11.89% |
| 3 | 1:0 | 84 | 10.51% |
| 4 | 2:0 | 63 | 7.88% |
| 5 | 0:0 | 61 | 7.63% |
| 6 | 0:1 | 54 | 6.76% |
| 7 | 2:1 | 54 | 6.76% |
| 8 | 1:2 | 47 | 5.88% |
| 9 | 3:0 | 37 | 4.63% |
| 10 | 0:2 | 35 | 4.38% |
| 11 | 2:2 | 32 | 4.01% |
| 12 | 3:1 | 31 | 3.88% |
| 13 | 0:3 | 22 | 2.75% |
| 14 | 1:3 | 20 | 2.5% |
| 15 | 3:2 | 16 | 2% |
| 16 | 2:3 | 12 | 1.5% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.13% |
