| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 48 | 14.12% |
| 2 | 0:0 | 46 | 13.53% |
| 3 | 1:1 | 46 | 13.53% |
| 4 | 2:1 | 35 | 10.29% |
| 5 | 2:0 | 35 | 10.29% |
| 6 | 0:1 | 34 | 10% |
| 7 | 1:2 | 27 | 7.94% |
| 8 | 0:2 | 14 | 4.12% |
| 9 | 其他 | 13 | 3.82% |
| 10 | 3:1 | 11 | 3.24% |
| 11 | 2:3 | 7 | 2.06% |
| 12 | 1:3 | 6 | 1.76% |
| 13 | 2:2 | 5 | 1.47% |
| 14 | 3:0 | 5 | 1.47% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.18% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.18% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 80 | 15.69% |
| 2 | 1:0 | 71 | 13.92% |
| 3 | 1:1 | 69 | 13.53% |
| 4 | 0:1 | 54 | 10.59% |
| 5 | 2:0 | 47 | 9.22% |
| 6 | 2:1 | 37 | 7.25% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.47% |
| 8 | 0:2 | 24 | 4.71% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.53% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 2.55% |
| 12 | 0:3 | 12 | 2.35% |
| 13 | 2:2 | 11 | 2.16% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.96% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.57% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.59% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 17.24% |
| 2 | 1:0 | 64 | 16.98% |
| 3 | 0:0 | 52 | 13.79% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.75% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.75% |
| 6 | 2:0 | 29 | 7.69% |
| 7 | 其他 | 22 | 5.84% |
| 8 | 0:2 | 21 | 5.57% |
| 9 | 3:0 | 16 | 4.24% |
| 10 | 3:1 | 11 | 2.92% |
| 11 | 1:2 | 9 | 2.39% |
| 12 | 2:2 | 6 | 1.59% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.33% |
| 14 | 3:2 | 5 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.06% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 183 | 14.91% |
| 2 | 1:1 | 180 | 14.67% |
| 3 | 0:0 | 178 | 14.51% |
| 4 | 0:1 | 121 | 9.86% |
| 5 | 2:0 | 111 | 9.05% |
| 6 | 2:1 | 105 | 8.56% |
| 7 | 1:2 | 69 | 5.62% |
| 8 | 0:2 | 59 | 4.81% |
| 9 | 其他 | 53 | 4.32% |
| 10 | 3:0 | 39 | 3.18% |
| 11 | 3:1 | 35 | 2.85% |
| 12 | 2:2 | 22 | 1.79% |
| 13 | 1:3 | 21 | 1.71% |
| 14 | 3:2 | 17 | 1.39% |
| 15 | 0:3 | 16 | 1.3% |
| 16 | 2:3 | 14 | 1.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.33% |
