| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 3 | 21.43% |
| 2 | 其他 | 2 | 14.29% |
| 3 | 0:1 | 2 | 14.29% |
| 4 | 3:2 | 1 | 7.14% |
| 5 | 3:0 | 1 | 7.14% |
| 6 | 2:3 | 1 | 7.14% |
| 7 | 2:0 | 1 | 7.14% |
| 8 | 1:2 | 1 | 7.14% |
| 9 | 1:0 | 1 | 7.14% |
| 10 | 0:2 | 1 | 7.14% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:1 | 0 | 0% |
| 13 | 2:2 | 0 | 0% |
| 14 | 0:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 11.51% |
| 2 | 1:1 | 26 | 9.35% |
| 3 | 1:2 | 25 | 8.99% |
| 4 | 1:0 | 25 | 8.99% |
| 5 | 2:1 | 22 | 7.91% |
| 6 | 0:1 | 21 | 7.55% |
| 7 | 2:0 | 20 | 7.19% |
| 8 | 0:2 | 20 | 7.19% |
| 9 | 2:2 | 19 | 6.83% |
| 10 | 0:0 | 17 | 6.12% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.68% |
| 12 | 1:3 | 9 | 3.24% |
| 13 | 3:2 | 9 | 3.24% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.16% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.8% |
| 16 | 3:3 | 5 | 1.8% |
| 17 | 3:0 | 4 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 24 | 11.11% |
| 2 | 0:1 | 23 | 10.65% |
| 3 | 2:1 | 21 | 9.72% |
| 4 | 1:1 | 19 | 8.8% |
| 5 | 1:2 | 18 | 8.33% |
| 6 | 2:2 | 15 | 6.94% |
| 7 | 1:0 | 15 | 6.94% |
| 8 | 0:0 | 13 | 6.02% |
| 9 | 3:1 | 11 | 5.09% |
| 10 | 0:2 | 10 | 4.63% |
| 11 | 3:2 | 10 | 4.63% |
| 12 | 2:0 | 10 | 4.63% |
| 13 | 1:3 | 9 | 4.17% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.78% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.31% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.85% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.39% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 58 | 11.42% |
| 2 | 0:1 | 46 | 9.06% |
| 3 | 2:1 | 46 | 9.06% |
| 4 | 1:1 | 45 | 8.86% |
| 5 | 1:2 | 44 | 8.66% |
| 6 | 1:0 | 41 | 8.07% |
| 7 | 2:2 | 34 | 6.69% |
| 8 | 2:0 | 31 | 6.1% |
| 9 | 0:2 | 31 | 6.1% |
| 10 | 0:0 | 30 | 5.91% |
| 11 | 3:1 | 24 | 4.72% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.94% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.54% |
| 14 | 2:3 | 11 | 2.17% |
| 15 | 3:0 | 11 | 2.17% |
| 16 | 0:3 | 10 | 1.97% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.57% |
