| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 5 | 12.5% |
| 2 | 其他 | 4 | 10% |
| 3 | 2:2 | 4 | 10% |
| 4 | 1:3 | 3 | 7.5% |
| 5 | 2:1 | 3 | 7.5% |
| 6 | 0:1 | 3 | 7.5% |
| 7 | 0:0 | 3 | 7.5% |
| 8 | 1:2 | 3 | 7.5% |
| 9 | 1:1 | 3 | 7.5% |
| 10 | 2:0 | 3 | 7.5% |
| 11 | 2:3 | 2 | 5% |
| 12 | 3:1 | 2 | 5% |
| 13 | 0:3 | 1 | 2.5% |
| 14 | 3:2 | 1 | 2.5% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 37 | 13.26% |
| 2 | 1:1 | 33 | 11.83% |
| 3 | 0:0 | 27 | 9.68% |
| 4 | 其他 | 23 | 8.24% |
| 5 | 1:0 | 23 | 8.24% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.17% |
| 7 | 0:2 | 19 | 6.81% |
| 8 | 2:2 | 18 | 6.45% |
| 9 | 1:2 | 17 | 6.09% |
| 10 | 2:0 | 15 | 5.38% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.94% |
| 12 | 2:3 | 8 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.87% |
| 14 | 1:3 | 7 | 2.51% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.79% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 15.35% |
| 2 | 1:2 | 25 | 10.37% |
| 3 | 其他 | 24 | 9.96% |
| 4 | 2:1 | 23 | 9.54% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.3% |
| 7 | 0:0 | 20 | 8.3% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.39% |
| 9 | 2:0 | 11 | 4.56% |
| 10 | 2:3 | 8 | 3.32% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.32% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.9% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.9% |
| 14 | 0:2 | 6 | 2.49% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.49% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 73 | 13.04% |
| 2 | 0:1 | 60 | 10.71% |
| 3 | 其他 | 51 | 9.11% |
| 4 | 0:0 | 50 | 8.93% |
| 5 | 1:0 | 49 | 8.75% |
| 6 | 2:1 | 46 | 8.21% |
| 7 | 1:2 | 45 | 8.04% |
| 8 | 2:2 | 35 | 6.25% |
| 9 | 2:0 | 29 | 5.18% |
| 10 | 0:2 | 25 | 4.46% |
| 11 | 3:0 | 19 | 3.39% |
| 12 | 2:3 | 18 | 3.21% |
| 13 | 1:3 | 17 | 3.04% |
| 14 | 3:1 | 16 | 2.86% |
| 15 | 0:3 | 13 | 2.32% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.89% |
