| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 4 | 12.5% |
| 2 | 1:0 | 4 | 12.5% |
| 3 | 2:1 | 3 | 9.38% |
| 4 | 2:0 | 3 | 9.38% |
| 5 | 0:2 | 3 | 9.38% |
| 6 | 0:3 | 2 | 6.25% |
| 7 | 1:2 | 2 | 6.25% |
| 8 | 1:3 | 2 | 6.25% |
| 9 | 0:1 | 2 | 6.25% |
| 10 | 1:1 | 1 | 3.13% |
| 11 | 2:2 | 1 | 3.13% |
| 12 | 2:3 | 1 | 3.13% |
| 13 | 3:0 | 1 | 3.13% |
| 14 | 3:1 | 1 | 3.13% |
| 15 | 3:2 | 1 | 3.13% |
| 16 | 0:0 | 1 | 3.13% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 16.92% |
| 2 | 1:1 | 21 | 10.77% |
| 3 | 0:2 | 18 | 9.23% |
| 4 | 0:0 | 17 | 8.72% |
| 5 | 1:0 | 14 | 7.18% |
| 6 | 0:1 | 13 | 6.67% |
| 7 | 2:1 | 13 | 6.67% |
| 8 | 2:2 | 13 | 6.67% |
| 9 | 1:2 | 11 | 5.64% |
| 10 | 3:1 | 9 | 4.62% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.1% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.59% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.08% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.56% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.56% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.51% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.51% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 16.84% |
| 2 | 1:2 | 20 | 10.2% |
| 3 | 2:1 | 18 | 9.18% |
| 4 | 1:1 | 17 | 8.67% |
| 5 | 0:0 | 16 | 8.16% |
| 6 | 1:0 | 15 | 7.65% |
| 7 | 0:1 | 12 | 6.12% |
| 8 | 3:1 | 12 | 6.12% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.1% |
| 10 | 3:2 | 10 | 5.1% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.08% |
| 12 | 2:0 | 8 | 4.08% |
| 13 | 2:2 | 6 | 3.06% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.04% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.53% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.53% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.51% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 70 | 16.55% |
| 2 | 1:1 | 39 | 9.22% |
| 3 | 2:1 | 34 | 8.04% |
| 4 | 0:0 | 34 | 8.04% |
| 5 | 1:0 | 33 | 7.8% |
| 6 | 1:2 | 33 | 7.8% |
| 7 | 0:2 | 31 | 7.33% |
| 8 | 0:1 | 27 | 6.38% |
| 9 | 3:1 | 22 | 5.2% |
| 10 | 2:2 | 20 | 4.73% |
| 11 | 2:0 | 19 | 4.49% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.55% |
| 13 | 1:3 | 12 | 2.84% |
| 14 | 3:2 | 12 | 2.84% |
| 15 | 0:3 | 10 | 2.36% |
| 16 | 2:3 | 10 | 2.36% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.47% |
