北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
挪甲
2026 挪甲(正确比分统计) 145 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 41 28.28%
2 1:0 10 6.9%
3 3:0 10 6.9%
4 2:1 9 6.21%
5 2:0 9 6.21%
6 1:2 8 5.52%
7 1:1 7 4.83%
8 2:2 7 4.83%
9 3:2 7 4.83%
10 0:2 6 4.14%
11 3:1 6 4.14%
12 1:3 5 3.45%
13 0:3 5 3.45%
14 2:3 5 3.45%
15 0:1 4 2.76%
16 3:3 3 2.07%
17 0:0 3 2.07%
2025 挪甲(正确比分统计) 245 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 17.55%
2 1:1 33 13.47%
3 2:1 27 11.02%
4 2:2 18 7.35%
5 1:2 16 6.53%
6 2:0 14 5.71%
7 0:1 12 4.9%
8 3:1 11 4.49%
9 0:0 11 4.49%
10 1:0 10 4.08%
11 3:0 10 4.08%
12 0:2 9 3.67%
13 0:3 8 3.27%
14 2:3 8 3.27%
15 3:2 7 2.86%
16 1:3 6 2.45%
17 3:3 2 0.82%
2024 挪甲(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 17.81%
2 1:1 34 13.77%
3 1:0 24 9.72%
4 1:2 20 8.1%
5 0:2 14 5.67%
6 0:1 14 5.67%
7 2:1 14 5.67%
8 3:1 13 5.26%
9 2:2 11 4.45%
10 3:0 11 4.45%
11 0:0 8 3.24%
12 1:3 8 3.24%
13 2:0 8 3.24%
14 2:3 7 2.83%
15 3:2 7 2.83%
16 0:3 5 2.02%
17 3:3 5 2.02%
近期正确比分统计 637 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 128 20.09%
2 1:1 74 11.62%
3 2:1 50 7.85%
4 1:0 44 6.91%
5 1:2 44 6.91%
6 2:2 36 5.65%
7 3:0 31 4.87%
8 2:0 31 4.87%
9 0:1 30 4.71%
10 3:1 30 4.71%
11 0:2 29 4.55%
12 0:0 22 3.45%
13 3:2 21 3.3%
14 2:3 20 3.14%
15 1:3 19 2.98%
16 0:3 18 2.83%
17 3:3 10 1.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额