| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 3 | 12.5% |
| 2 | 0:1 | 3 | 12.5% |
| 3 | 2:1 | 3 | 12.5% |
| 4 | 2:0 | 3 | 12.5% |
| 5 | 1:0 | 2 | 8.33% |
| 6 | 1:1 | 2 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 1 | 4.17% |
| 8 | 1:3 | 1 | 4.17% |
| 9 | 0:3 | 1 | 4.17% |
| 10 | 2:2 | 1 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 1 | 4.17% |
| 12 | 3:1 | 1 | 4.17% |
| 13 | 3:2 | 1 | 4.17% |
| 14 | 其他 | 1 | 4.17% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 68 | 12.21% |
| 2 | 1:1 | 66 | 11.85% |
| 3 | 0:1 | 48 | 8.62% |
| 4 | 1:2 | 47 | 8.44% |
| 5 | 2:1 | 46 | 8.26% |
| 6 | 其他 | 44 | 7.9% |
| 7 | 0:0 | 37 | 6.64% |
| 8 | 2:0 | 35 | 6.28% |
| 9 | 0:2 | 34 | 6.1% |
| 10 | 2:2 | 29 | 5.21% |
| 11 | 3:1 | 27 | 4.85% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 15 | 2.69% |
| 14 | 0:3 | 13 | 2.33% |
| 15 | 3:0 | 13 | 2.33% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.62% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 72 | 12.93% |
| 2 | 1:0 | 64 | 11.49% |
| 3 | 0:1 | 54 | 9.69% |
| 4 | 0:0 | 48 | 8.62% |
| 5 | 2:1 | 47 | 8.44% |
| 6 | 其他 | 43 | 7.72% |
| 7 | 2:0 | 38 | 6.82% |
| 8 | 1:2 | 35 | 6.28% |
| 9 | 2:2 | 30 | 5.39% |
| 10 | 0:2 | 28 | 5.03% |
| 11 | 3:0 | 28 | 5.03% |
| 12 | 3:1 | 18 | 3.23% |
| 13 | 3:2 | 14 | 2.51% |
| 14 | 0:3 | 12 | 2.15% |
| 15 | 1:3 | 10 | 1.8% |
| 16 | 2:3 | 8 | 1.44% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 140 | 12.3% |
| 2 | 1:0 | 134 | 11.78% |
| 3 | 0:1 | 105 | 9.23% |
| 4 | 2:1 | 96 | 8.44% |
| 5 | 0:0 | 88 | 7.73% |
| 6 | 其他 | 88 | 7.73% |
| 7 | 1:2 | 83 | 7.29% |
| 8 | 2:0 | 76 | 6.68% |
| 9 | 0:2 | 62 | 5.45% |
| 10 | 2:2 | 60 | 5.27% |
| 11 | 3:1 | 46 | 4.04% |
| 12 | 3:0 | 42 | 3.69% |
| 13 | 1:3 | 31 | 2.72% |
| 14 | 3:2 | 30 | 2.64% |
| 15 | 0:3 | 26 | 2.28% |
| 16 | 2:3 | 17 | 1.49% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.23% |
