北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳首超
2026 澳首超(正确比分统计) 4 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 1 25%
2 3:2 1 25%
3 1:1 1 25%
4 3:0 1 25%
5 0:0 0 0%
6 3:3 0 0%
7 3:1 0 0%
8 2:3 0 0%
9 2:2 0 0%
10 2:0 0 0%
11 0:1 0 0%
12 1:3 0 0%
13 1:2 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2025 澳首超(正确比分统计) 89 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 37.08%
2 1:2 11 12.36%
3 2:1 7 7.87%
4 1:1 5 5.62%
5 2:3 4 4.49%
6 2:2 4 4.49%
7 0:0 4 4.49%
8 0:2 4 4.49%
9 1:3 3 3.37%
10 0:1 3 3.37%
11 3:0 3 3.37%
12 3:1 3 3.37%
13 3:2 3 3.37%
14 1:0 1 1.12%
15 0:3 1 1.12%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
近期正确比分统计 181 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 28.18%
2 1:2 16 8.84%
3 2:1 14 7.73%
4 1:1 12 6.63%
5 3:0 11 6.08%
6 0:3 9 4.97%
7 2:3 9 4.97%
8 2:2 8 4.42%
9 3:2 8 4.42%
10 3:1 8 4.42%
11 0:0 7 3.87%
12 0:1 7 3.87%
13 1:3 7 3.87%
14 1:0 7 3.87%
15 0:2 5 2.76%
16 3:3 1 0.55%
17 2:0 1 0.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额