北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳首超
2026 澳首超(正确比分统计) 110 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 35.45%
2 2:1 13 11.82%
3 1:2 8 7.27%
4 2:0 7 6.36%
5 1:0 5 4.55%
6 0:3 5 4.55%
7 0:2 5 4.55%
8 2:3 5 4.55%
9 1:1 4 3.64%
10 0:1 4 3.64%
11 3:1 4 3.64%
12 1:3 3 2.73%
13 3:0 3 2.73%
14 3:2 3 2.73%
15 2:2 2 1.82%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳首超(正确比分统计) 89 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 37.08%
2 1:2 11 12.36%
3 2:1 7 7.87%
4 1:1 5 5.62%
5 2:3 4 4.49%
6 2:2 4 4.49%
7 0:0 4 4.49%
8 0:2 4 4.49%
9 1:3 3 3.37%
10 0:1 3 3.37%
11 3:0 3 3.37%
12 3:1 3 3.37%
13 3:2 3 3.37%
14 1:0 1 1.12%
15 0:3 1 1.12%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
近期正确比分统计 287 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 90 31.36%
2 2:1 26 9.06%
3 1:2 24 8.36%
4 1:1 15 5.23%
5 0:3 14 4.88%
6 2:3 14 4.88%
7 3:0 13 4.53%
8 1:0 12 4.18%
9 3:1 12 4.18%
10 0:1 11 3.83%
11 3:2 10 3.48%
12 0:2 10 3.48%
13 1:3 10 3.48%
14 2:2 10 3.48%
15 2:0 8 2.79%
16 0:0 7 2.44%
17 3:3 1 0.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额