| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 15.87% |
| 2 | 0:0 | 16 | 12.7% |
| 3 | 1:0 | 16 | 12.7% |
| 4 | 0:1 | 13 | 10.32% |
| 5 | 2:0 | 12 | 9.52% |
| 6 | 2:1 | 10 | 7.94% |
| 7 | 其他 | 9 | 7.14% |
| 8 | 0:3 | 5 | 3.97% |
| 9 | 3:0 | 5 | 3.97% |
| 10 | 0:2 | 4 | 3.17% |
| 11 | 3:1 | 4 | 3.17% |
| 12 | 1:2 | 3 | 2.38% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.38% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.59% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.59% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.11% |
| 3 | 1:1 | 16 | 13.11% |
| 4 | 0:0 | 14 | 11.48% |
| 5 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 6 | 0:2 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 9 | 7.38% |
| 8 | 2:1 | 5 | 4.1% |
| 9 | 2:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.28% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.28% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.46% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.64% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.82% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 17 | 13.93% |
| 3 | 2:1 | 13 | 10.66% |
| 4 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 5 | 1:1 | 11 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.74% |
| 8 | 0:2 | 6 | 4.92% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 其他 | 5 | 4.1% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.28% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.64% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 49 | 13.24% |
| 2 | 0:0 | 47 | 12.7% |
| 3 | 1:1 | 47 | 12.7% |
| 4 | 0:1 | 37 | 10% |
| 5 | 其他 | 31 | 8.38% |
| 6 | 2:1 | 28 | 7.57% |
| 7 | 2:0 | 27 | 7.3% |
| 8 | 0:2 | 20 | 5.41% |
| 9 | 1:2 | 19 | 5.14% |
| 10 | 0:3 | 11 | 2.97% |
| 11 | 3:0 | 11 | 2.97% |
| 12 | 3:1 | 11 | 2.97% |
| 13 | 2:2 | 10 | 2.7% |
| 14 | 1:3 | 9 | 2.43% |
| 15 | 3:2 | 7 | 1.89% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.81% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.81% |
